Choose language: Tipy na fotbal, hokej a basket pro kurzové sázky Free betting tips and predictions Analizy i prognozy dla zakładów Fussballtipps Besplatni tipovi za danas Predicciones para el fútbol Prévisions pour le football Pronostici calcio Statistici sportive din fotbal Sport fogadások Sportstatistieken Canli sonuçlar Πληροφορίες σχετικά με προγνωστικά Dicas de apostas Fotboll speltips gratis Prognoser og tips Live tulokset Fodbold resultater Vitibet Chinese

betting predictions INDEX
score 1 0 2 tip
21.09 Zenit Sankt PetersburgFakel Voronez 3 : 082 %13 %5 %17.7
21.09 FK Rubin KazanCSKA Moskva 1 : 221 %25 %54 %2-2.6
22.09 Akron TogliattiFK Krasnodar 0 : 119 %24 %57 %2-2.9
22.09 FK KhimkiFC Orenburg 2 : 238 %32 %30 %100.6
22.09 FC Rostov na DonuAnzhi Makhachkala 2 : 143 %30 %27 %101.2
22.09 Spartak MoskvaDinamo Moskva 2 : 144 %29 %27 %101.3
22.09 FC Olimpiyets NizhnyLokomotiv Moskva 1 : 220 %25 %55 %2-2.7
23.09 Terek GroznyiKryliya Sovetov Samara 1 : 130 %32 %38 %02-0.6

TÁBLÁZAT TELJES HAZAI VENDÉG  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Zenit Sankt Petersburg 8 6 2 0 19 1 2 1 0 6 0 7 4 1 0 13 1 13 +11 20
2. FK Krasnodar 8 5 3 0 11 3 3 1 0 6 2 10 2 2 0 5 1 8 +6 18
3. Lokomotiv Moskva 8 6 0 2 19 12 3 0 1 8 7 9 3 0 1 11 5 9 +6 18
4. Dinamo Moskva 8 5 1 2 15 8 4 0 1 11 5 12 1 1 1 4 3 4 +1 16
5. Spartak Moskva 8 4 3 1 11 4 3 1 0 7 0 10 1 2 1 4 4 5 +3 15
6. CSKA Moskva 8 4 1 3 15 5 2 0 2 9 3 6 2 1 1 6 2 7 +1 13
7. FC Rostov na Donu 8 3 2 3 13 15 2 2 0 8 4 8 1 0 3 5 11 3 -1 11
8. FK Rubin Kazan 8 3 1 4 11 14 1 0 3 4 9 3 2 1 1 7 5 7 -2 10
9. Anzhi Makhachkala 8 2 3 3 4 7 1 1 1 2 2 4 1 2 2 2 5 5 0 9
10. Kryliya Sovetov Samara 8 3 0 5 8 13 2 0 3 6 9 6 1 0 2 2 4 3 -6 9
11. Akron Togliatti 8 2 2 4 10 13 1 0 2 4 4 3 1 2 2 6 9 5 -1 8
12. FC Olimpiyets Nizhny 8 2 1 5 6 15 1 0 3 3 10 3 1 1 2 3 5 4 -5 7
13. FC Orenburg 8 1 3 4 11 17 1 3 1 8 8 6 0 0 3 3 9 0 -9 6
14. FK Khimki 8 1 3 4 9 16 0 2 2 3 7 2 1 1 2 6 9 4 -6 6
15. Terek Groznyi 8 0 5 3 6 14 0 3 1 4 9 3 0 2 2 2 5 2 -7 5
16. Fakel Voronez 8 1 2 5 3 14 1 2 1 1 2 5 0 0 4 2 12 0 -7 5
HAZAI HAZAI
P W D L GF GA PTS
1. Dinamo Moskva 5 4 0 1 11 5 12
2. FK Krasnodar 4 3 1 0 6 2 10
3. Spartak Moskva 4 3 1 0 7 0 10
4. Lokomotiv Moskva 4 3 0 1 8 7 9
5. FC Rostov na Donu 4 2 2 0 8 4 8
6. Zenit Sankt Petersburg 3 2 1 0 6 0 7
7. CSKA Moskva 4 2 0 2 9 3 6
8. Kryliya Sovetov Samara 5 2 0 3 6 9 6
9. FC Orenburg 5 1 3 1 8 8 6
10. Fakel Voronez 4 1 2 1 1 2 5
11. Anzhi Makhachkala 3 1 1 1 2 2 4
12. Akron Togliatti 3 1 0 2 4 4 3
13. FK Rubin Kazan 4 1 0 3 4 9 3
14. Terek Groznyi 4 0 3 1 4 9 3
15. FC Olimpiyets Nizhny 4 1 0 3 3 10 3
16. FK Khimki 4 0 2 2 3 7 2
VENDÉG VENDÉG
P W D L GF GA PTS
1. Zenit Sankt Petersburg 5 4 1 0 13 1 13
2. Lokomotiv Moskva 4 3 0 1 11 5 9
3. FK Krasnodar 4 2 2 0 5 1 8
4. CSKA Moskva 4 2 1 1 6 2 7
5. FK Rubin Kazan 4 2 1 1 7 5 7
6. Spartak Moskva 4 1 2 1 4 4 5
7. Akron Togliatti 5 1 2 2 6 9 5
8. Anzhi Makhachkala 5 1 2 2 2 5 5
9. Dinamo Moskva 3 1 1 1 4 3 4
10. FK Khimki 4 1 1 2 6 9 4
11. FC Olimpiyets Nizhny 4 1 1 2 3 5 4
12. FC Rostov na Donu 4 1 0 3 5 11 3
13. Kryliya Sovetov Samara 3 1 0 2 2 4 3
14. Terek Groznyi 4 0 2 2 2 5 2
15. FC Orenburg 3 0 0 3 3 9 0
16. Fakel Voronez 4 0 0 4 2 12 0

FORM TABLE - LAST 6 MATCHES TELJES HAZAI VENDÉG  
P W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. FK Krasnodar 6 5 1 0 10 2 3 0 0 6 2 9 2 1 0 4 0 7 +7 16
2. Lokomotiv Moskva 6 5 0 1 15 7 2 0 1 5 5 6 3 0 0 10 2 9 +6 15
3. Zenit Sankt Petersburg 6 4 2 0 11 1 2 1 0 6 0 7 2 1 0 5 1 7 +5 14
4. Spartak Moskva 6 3 3 0 8 1 3 1 0 7 0 10 0 2 0 1 1 2 0 12
5. Dinamo Moskva 6 3 1 2 9 6 2 0 1 5 3 6 1 1 1 4 3 4 +1 10
6. CSKA Moskva 6 3 0 3 12 5 2 0 2 9 3 6 1 0 1 3 2 3 -3 9
7. Kryliya Sovetov Samara 6 3 0 3 7 6 2 0 1 5 2 6 1 0 2 2 4 3 0 9
8. FK Rubin Kazan 6 2 1 3 7 8 1 0 2 4 5 3 1 1 1 3 3 4 -2 7
9. Anzhi Makhachkala 6 2 1 3 3 6 1 1 1 2 2 4 1 0 2 1 4 3 -2 7
10. FC Olimpiyets Nizhny 6 2 1 3 4 8 1 0 1 1 3 3 1 1 2 3 5 4 +1 7
11. FC Rostov na Donu 6 2 1 3 10 14 2 1 0 8 4 7 0 0 3 2 10 0 -2 7
12. Akron Togliatti 6 1 2 3 6 10 1 0 2 4 4 3 0 2 1 2 6 2 -4 5
13. FK Khimki 6 1 2 3 7 12 0 1 1 1 3 1 1 1 2 6 9 4 -1 5
14. Fakel Voronez 6 1 2 3 2 9 1 2 0 1 0 5 0 0 3 1 9 0 -4 5
15. Terek Groznyi 6 0 3 3 5 13 0 2 1 3 8 2 0 1 2 2 5 1 -6 3
16. FC Orenburg 6 0 2 4 9 17 0 2 1 6 8 2 0 0 3 3 9 0 -7 2

POWER POTS DISTRIBUTION OVERALL HOME AWAY  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
POWER POT 1
1. Zenit Sankt Petersburg 8 6 2 0 19 1 2 1 0 6 0 7 4 1 0 13 1 13 +11 20
2. FK Krasnodar 8 5 3 0 11 3 3 1 0 6 2 10 2 2 0 5 1 8 +6 18
3. Lokomotiv Moskva 8 6 0 2 19 12 3 0 1 8 7 9 3 0 1 11 5 9 +6 18
4. Dinamo Moskva 8 5 1 2 15 8 4 0 1 11 5 12 1 1 1 4 3 4 +1 16
POWER POT 2
5. Spartak Moskva 8 4 3 1 11 4 3 1 0 7 0 10 1 2 1 4 4 5 +3 15
6. CSKA Moskva 8 4 1 3 15 5 2 0 2 9 3 6 2 1 1 6 2 7 +1 13
POWER POT 3
7. FC Rostov na Donu 8 3 2 3 13 15 2 2 0 8 4 8 1 0 3 5 11 3 -1 11
8. FK Rubin Kazan 8 3 1 4 11 14 1 0 3 4 9 3 2 1 1 7 5 7 -2 10
9. Anzhi Makhachkala 8 2 3 3 4 7 1 1 1 2 2 4 1 2 2 2 5 5 0 9
10. Kryliya Sovetov Samara 8 3 0 5 8 13 2 0 3 6 9 6 1 0 2 2 4 3 -6 9
11. Akron Togliatti 8 2 2 4 10 13 1 0 2 4 4 3 1 2 2 6 9 5 -1 8
POWER POT 4
12. FC Olimpiyets Nizhny 8 2 1 5 6 15 1 0 3 3 10 3 1 1 2 3 5 4 -5 7
13. FC Orenburg 8 1 3 4 11 17 1 3 1 8 8 6 0 0 3 3 9 0 -9 6
14. FK Khimki 8 1 3 4 9 16 0 2 2 3 7 2 1 1 2 6 9 4 -6 6
15. Terek Groznyi 8 0 5 3 6 14 0 3 1 4 9 3 0 2 2 2 5 2 -7 5
16. Fakel Voronez 8 1 2 5 3 14 1 2 1 1 2 5 0 0 4 2 12 0 -7 5

UNDER/OVER TABLE TELJES HAZAI VENDÉG
UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5
1. Lokomotiv Moskva 2 / 7 29% 5 / 7 71% 1 / 3 33% 2 / 3 67% 1 / 4 25% 3 / 4 75%
2. FC Olimpiyets Nizhny 3 / 8 38% 5 / 8 63% 1 / 4 25% 3 / 4 75% 2 / 4 50% 2 / 4 50%
3. FC Orenburg 3 / 8 38% 5 / 8 63% 2 / 5 40% 3 / 5 60% 1 / 3 33% 2 / 3 67%
4. FC Rostov na Donu 3 / 8 38% 5 / 8 63% 2 / 4 50% 2 / 4 50% 1 / 4 25% 3 / 4 75%
5. Akron Togliatti 3 / 7 43% 4 / 7 57% 1 / 3 33% 2 / 3 67% 2 / 4 50% 2 / 4 50%
6. FK Khimki 4 / 8 50% 4 / 8 50% 3 / 4 75% 1 / 4 25% 1 / 4 25% 3 / 4 75%
7. Dinamo Moskva 4 / 8 50% 4 / 8 50% 2 / 5 40% 3 / 5 60% 2 / 3 67% 1 / 3 33%
8. CSKA Moskva 4 / 8 50% 4 / 8 50% 2 / 4 50% 2 / 4 50% 2 / 4 50% 2 / 4 50%
9. FK Rubin Kazan 4 / 8 50% 4 / 8 50% 2 / 4 50% 2 / 4 50% 2 / 4 50% 2 / 4 50%
10. Kryliya Sovetov Samara 4 / 7 57% 3 / 7 43% 2 / 4 50% 2 / 4 50% 2 / 3 67% 1 / 3 33%
11. Zenit Sankt Petersburg 4 / 7 57% 3 / 7 43% 2 / 3 67% 1 / 3 33% 2 / 4 50% 2 / 4 50%
12. FK Krasnodar 5 / 8 63% 3 / 8 38% 2 / 4 50% 2 / 4 50% 3 / 4 75% 1 / 4 25%
13. Fakel Voronez 5 / 8 63% 3 / 8 38% 4 / 4 100% 0 / 4 0% 1 / 4 25% 3 / 4 75%
14. Terek Groznyi 5 / 8 63% 3 / 8 38% 2 / 4 50% 2 / 4 50% 3 / 4 75% 1 / 4 25%
15. Spartak Moskva 5 / 8 63% 3 / 8 38% 2 / 4 50% 2 / 4 50% 3 / 4 75% 1 / 4 25%
16. Anzhi Makhachkala 8 / 8 100% 0 / 8 0% 3 / 3 100% 0 / 3 0% 5 / 5 100% 0 / 5 0%

GOALS PER MATCH OVERALL HOME AWAY
P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG
1. Lokomotiv Moskva 7 0 1 1 1 1 2 1 0 3.71 3 0 0 1 1 0 1 0 0 3.33 4 0 1 0 0 1 1 1 0 4.00
2. FC Rostov na Donu 8 1 0 2 0 1 4 0 0 3.50 4 1 0 1 0 0 2 0 0 3.00 4 0 0 1 0 1 2 0 0 4.00
3. FC Orenburg 8 1 1 1 0 2 1 2 0 3.50 5 1 0 1 0 2 0 1 0 3.20 3 0 1 0 0 0 1 1 0 4.00
4. FK Rubin Kazan 8 0 1 3 1 1 1 1 0 3.13 4 0 0 2 0 1 1 0 0 3.25 4 0 1 1 1 0 0 1 0 3.00
5. FK Khimki 8 0 1 3 1 1 1 1 0 3.13 4 0 0 3 0 1 0 0 0 2.50 4 0 1 0 1 0 1 1 0 3.75
6. Dinamo Moskva 8 0 3 1 0 3 0 1 0 2.88 5 0 2 0 0 2 0 1 0 3.20 3 0 1 1 0 1 0 0 0 2.33
7. FC Olimpiyets Nizhny 8 1 2 0 3 1 0 1 0 2.63 4 0 1 0 2 0 0 1 0 3.25 4 1 1 0 1 1 0 0 0 2.00
8. Akron Togliatti 7 1 0 2 2 2 0 0 0 2.57 3 0 0 1 2 0 0 0 0 2.67 4 1 0 1 0 2 0 0 0 2.50
9. Terek Groznyi 8 3 1 1 0 0 1 2 0 2.50 4 1 0 1 0 0 1 1 0 3.25 4 2 1 0 0 0 0 1 0 1.75
10. CSKA Moskva 8 1 2 1 2 1 0 1 0 2.50 4 0 2 0 0 1 0 1 0 3.00 4 1 0 1 2 0 0 0 0 2.00
11. Kryliya Sovetov Samara 7 0 2 2 1 2 0 0 0 2.43 4 0 1 1 0 2 0 0 0 2.75 3 0 1 1 1 0 0 0 0 2.00
12. Zenit Sankt Petersburg 7 1 2 1 1 1 1 0 0 2.29 3 1 1 0 0 0 1 0 0 2.00 4 0 1 1 1 1 0 0 0 2.50
13. Fakel Voronez 8 2 1 2 1 1 1 0 0 2.13 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0.75 4 0 0 1 1 1 1 0 0 3.50
14. Spartak Moskva 8 2 1 2 2 1 0 0 0 1.88 4 1 1 0 2 0 0 0 0 1.75 4 1 0 2 0 1 0 0 0 2.00
15. FK Krasnodar 8 2 1 2 3 0 0 0 0 1.75 4 1 0 1 2 0 0 0 0 2.00 4 1 1 1 1 0 0 0 0 1.50
16. Anzhi Makhachkala 8 1 3 4 0 0 0 0 0 1.38 3 0 2 1 0 0 0 0 0 1.33 5 1 1 3 0 0 0 0 0 1.40


US

US

US

US